2021-01-26 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2021-01-26 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 270,000원 | 0원 | 268,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 194,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 150,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 166,000원 | 0원 | 147,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 3,400원 | 0원 | 2,900원 | 0원 |

