HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2024-04-17 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때(VAT포함) 전일대비
순금 3.75g 401,000 원 0 원 420,000 원 0 원
18K 3.75g 295,000 원 0 원 347,000 원 0 원
14K 3.75g 229,000 원 0 원 272,000 원 0 원
백금 3.75g 142,000 원 0 원 186,000 원 0 원
3.75g 3,800 원 0 원 5,100 원 0 원


2021-04-16 금시세

페이지 정보

본문

2021-04-16 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때(VAT포함) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 0원 263,000원 0원
18K 3.75g 0원 193,000원 0원
14K 3.75g 0원 150,000원 0원
백금 3.75g 210,000원 0원 161,000원 0원
3.75g 3,900원 0원 2,900원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1819 2024-02-21 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-21 76
1818 2024-02-20 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-20 74
1817 2024-02-19 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-19 82
1816 2024-02-17 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-17 158
1815 2024-02-16 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-16 69
1814 2024-02-15 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-15 138
1813 2024-02-14 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-14 104
1812 2024-02-13 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-13 86
1811 2024-02-08 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-08 118
1810 2024-02-07 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-07 149
1809 2024-02-06 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-06 103
1808 2024-02-05 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-05 106
1807 2024-02-03 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-03 101
1806 2024-02-02 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-02 92
1805 2024-02-01 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-01 93
1804 2024-01-31 금시세 금누리쥬얼리 2024-01-31 129
게시물 검색