HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2024-04-18 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때(VAT포함) 전일대비
순금 3.75g 400,000 원 0 원 418,000 원 0 원
18K 3.75g 295,000 원 0 원 345,000 원 0 원
14K 3.75g 229,000 원 0 원 270,000 원 0 원
백금 3.75g 140,000 원 0 원 184,000 원 0 원
3.75g 3,800 원 0 원 5,100 원 0 원


2021-04-23 금시세

페이지 정보

본문

2021-04-23 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때(VAT포함) 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 275,000원 0원 265,000원 0원
18K 3.75g 230,000원 0원 194,500원 0원
14K 3.75g 181,000원 0원 151,000원 0원
백금 3.75g 211,000원 0원 162,000원 0원
3.75g 4,000원 0원 3,000원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1820 2024-02-22 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-22 60
1819 2024-02-21 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-21 79
1818 2024-02-20 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-20 76
1817 2024-02-19 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-19 84
1816 2024-02-17 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-17 161
1815 2024-02-16 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-16 69
1814 2024-02-15 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-15 140
1813 2024-02-14 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-14 106
1812 2024-02-13 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-13 90
1811 2024-02-08 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-08 120
1810 2024-02-07 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-07 152
1809 2024-02-06 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-06 104
1808 2024-02-05 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-05 109
1807 2024-02-03 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-03 101
1806 2024-02-02 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-02 94
1805 2024-02-01 금시세 금누리쥬얼리 2024-02-01 94
게시물 검색