2022-01-12 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2022-01-12 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 298,000원 | 0원 | 286,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 209,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 161,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 163,000원 | 0원 | 139,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 3,600원 | 0원 | 2,800원 | 0원 |

