2022-04-12 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2022-04-12 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 305,000원 | 0원 | 290,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 212,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 164,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 171,000원 | 0원 | 138,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 4,100원 | 0원 | 3,100원 | 0원 |

