2022-05-11 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2022-05-11 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 305,000원 | 0원 | 292,500원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 214,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 165,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 174,000원 | 0원 | 141,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 3,900원 | 0원 | 3,100원 | 0원 |

