2023-01-10 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2023-01-10 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 305,000원 | 0원 | 295,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 215,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 167,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 182,000원 | 0원 | 153,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 4,100원 | 0원 | 3,000원 | 0원 |

