2023-10-10 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2023-10-10 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 320,000원 | 0원 | 309,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 228,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 177,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 163,000원 | 0원 | 136,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 4,000원 | 0원 | 3,200원 | 0원 |

