HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2024-12-14 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 449,000 원 0 원 470,000 원 0 원
18K 3.75g 330,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 256,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 148,000 원 0 원 186,000 원 0 원
3.75g 4,500 원 0 원 6,000 원 0 원


2024-05-16 금시세

페이지 정보

본문

2024-05-16 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 398,000원 0원 384,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 283,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 220,000원 0원
백금 3.75g 193,000원 0원 153,000원 0원
3.75g 5,000원 0원 3,900원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1939 2024-07-10 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-10 196
1938 2024-07-09 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-09 186
1937 2024-07-08 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-08 173
1936 2024-07-06 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-06 213
1935 2024-07-05 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-05 234
1934 2024-07-04 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-04 209
1933 2024-07-03 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-03 126
1932 2024-07-02 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-02 173
1931 2024-07-01 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-01 146
1930 2024-06-29 금시세 금누리쥬얼리 2024-06-29 146
1929 2024-06-28 금시세 금누리쥬얼리 2024-06-28 297
1928 2024-06-27 금시세 금누리쥬얼리 2024-06-27 252
1927 2024-06-26 금시세 금누리쥬얼리 2024-06-26 193
1926 2024-06-25 금시세 금누리쥬얼리 2024-06-25 205
1925 2024-06-24 금시세 금누리쥬얼리 2024-06-24 215
1924 2024-06-22 금시세 금누리쥬얼리 2024-06-22 252
게시물 검색