2024-06-29 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2024-06-29 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 397,000원 | 0원 | 385,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 284,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 220,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 189,000원 | 0원 | 148,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 5,000원 | 0원 | 3,800원 | 0원 |

