HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2025-01-15 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 478,000 원 0 원 497,000 원 0 원
18K 3.75g 352,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 273,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 152,000 원 0 원 192,000 원 0 원
3.75g 4,500 원 0 원 6,000 원 0 원


2024-06-29 금시세

페이지 정보

본문

2024-06-29 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 397,000원 0원 385,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 284,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 220,000원 0원
백금 3.75g 189,000원 0원 148,000원 0원
3.75g 5,000원 0원 3,800원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1966 2024-08-14 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-14 253
1965 2024-08-13 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-13 255
1964 2024-08-12 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-12 159
1963 2024-08-10 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-10 208
1962 2024-08-09 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-09 156
1961 2024-08-08 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-08 235
1960 2024-08-07 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-07 135
1959 2024-08-06 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-06 164
1958 2024-08-05 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-05 244
1957 2024-07-31 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-31 169
1956 2024-07-30 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-30 251
1955 2024-07-29 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-29 240
1954 2024-07-27 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-27 212
1953 2024-07-26 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-26 184
1952 2024-07-25 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-25 185
1951 2024-07-24 금시세 금누리쥬얼리 2024-07-24 162
게시물 검색