HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2025-02-08 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 522,000 원 0 원 560,000 원 0 원
18K 3.75g 384,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 298,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 156,000 원 0 원 198,000 원 0 원
3.75g 4,600 원 0 원 6,000 원 0 원


2024-07-27 금시세

페이지 정보

본문

2024-07-27 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 411,000원 0원 397,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 292,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 227,000원 0원
백금 3.75g 187,000원 0원 144,000원 0원
3.75g 5,000원 0원 4,000원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1984 2024-09-04 금시세 금누리쥬얼리 2024-09-04 130
1983 2024-09-03 금시세 금누리쥬얼리 2024-09-03 161
1982 2024-09-02 금시세 금누리쥬얼리 2024-09-02 176
1981 2024-08-31 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-31 306
1980 2024-08-30 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-30 158
1979 2024-08-29 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-29 133
1978 2024-08-28 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-28 143
1977 2024-08-27 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-27 181
1976 2024-08-26 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-26 153
1975 2024-08-24 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-24 148
1974 2024-08-23 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-23 262
1973 2024-08-22 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-22 255
1972 2024-08-21 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-21 256
1971 2024-08-20 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-20 241
1970 2024-08-19 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-19 182
1969 2024-08-17 금시세 금누리쥬얼리 2024-08-17 220
게시물 검색