HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2025-03-25 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 525,000 원 0 원 550,000 원 0 원
18K 3.75g 386,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 300,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 156,000 원 0 원 196,000 원 0 원
3.75g 4,500 원 0 원 6,500 원 0 원


2024-08-30 금시세

페이지 정보

본문

2024-08-30 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 419,000원 0원 407,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 300,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 233,000원 0원
백금 3.75g 177,000원 0원 139,000원 0원
3.75g 5,000원 0원 4,000원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
2022 2024-10-23 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-23 173
2021 2024-10-22 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-22 274
2020 2024-10-21 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-21 201
2019 2024-10-19 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-19 238
2018 2024-10-18 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-18 246
2017 2024-10-17 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-17 238
2016 2024-10-16 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-16 283
2015 2024-10-15 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-15 240
2014 2024-10-14 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-14 235
2013 2024-10-12 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-12 223
2012 2024-10-11 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-11 275
2011 2024-10-10 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-10 195
2010 2024-10-09 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-09 222
2009 2024-10-08 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-08 234
2008 2024-10-07 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-07 248
2007 2024-10-05 금시세 금누리쥬얼리 2024-10-05 191
게시물 검색