2025-02-03 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2025-02-03 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 513,000원 | 0원 | 491,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 361,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 280,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 198,000원 | 0원 | 157,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 6,000원 | 0원 | 4,600원 | 0원 |

