2025-06-10 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2025-06-10 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 560,000원 | 0원 | 540,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 397,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 308,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 187,000원 | 0원 | 160,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 6,200원 | 0원 | 5,000원 | 0원 |

