2025-09-26 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2025-09-26 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 715,000원 | 0원 | 671,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 494,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 383,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 280,000원 | 0원 | 230,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 9,000원 | 0원 | 6,500원 | 0원 |

