2025-10-07 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2025-10-07 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 780,000원 | 0원 | 707,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 519,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 402,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 310,000원 | 0원 | 240,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 10,000원 | 0원 | 7,000원 | 0원 |

