2025-10-13 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2025-10-13 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 845,000원 | 0원 | 720,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 530,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 410,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 320,000원 | 0원 | 260,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 11,000원 | 0원 | 8,000원 | 0원 |

