2025-11-05 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2025-11-05 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 755,000원 | 0원 | 725,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 534,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 415,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 300,000원 | 0원 | 250,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 10,000원 | 0원 | 7,500원 | 0원 |

