2026-01-08 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2026-01-08 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 800,000원 | 0원 | 775,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 571,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 444,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 460,000원 | 0원 | 370,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 17,800원 | 0원 | 12,800원 | 0원 |

