2026-02-28 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2026-02-28 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 910,000원 | 0원 | 873,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 642,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 499,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 470,000원 | 0원 | 360,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 24,000원 | 0원 | 14,100원 | 0원 |

