2017-08-08 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2017-08-08 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 원 | 0원 | 179,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 131,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 102,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 원 | 0원 | 113,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 원 | 0원 | 1,900원 | 0원 |
| 품목 | 단위 | 내가 팔때 | 전일대비 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 735,000 원 | 0 원 | 775,000 원 | 0 원 |
| 18K | 3.75g | 541,000 원 | 0 원 | 제품시세적용 | 0 원 |
| 14K | 3.75g | 421,000 원 | 0 원 | 제품시세적용 | 0 원 |
| 백금 | 3.75g | 250,000 원 | 0 원 | 310,000 원 | 0 원 |
| 은 | 3.75g | 8,000 원 | 0 원 | 11,000 원 | 0 원 |
2017-08-08 금시세
2017-08-08 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 원 | 0원 | 179,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 131,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 102,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 원 | 0원 | 113,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 원 | 0원 | 1,900원 | 0원 |