2018-07-04 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2018-07-04 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 184,000원 | 0원 | 175,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 128,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 98,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 128,000원 | 0원 | 100,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 2,200원 | 0원 | 1,200원 | 0원 |

