HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2026-05-12 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 822,000 원 0 원 845,000 원 0 원
18K 3.75g 604,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 469,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 340,000 원 0 원 440,000 원 0 원
3.75g 12,800 원 0 원 17,000 원 0 원


2019-03-12 금시세

페이지 정보

본문

2019-03-12 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 191,000원 0원 175,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 129,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 99,000원 0원
백금 3.75g 135,000원 0원 99,000원 0원
3.75g 2,400원 0원 1,300원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
607 2020-01-16 금시세 금누리 2020-01-16 3041
606 2020-01-15 금시세 금누리 2020-01-15 3073
605 2020-01-14 금시세 금누리 2020-01-14 2877
604 2020-01-13 금시세 금누리 2020-01-13 4902
603 2020-01-11 금시세 금누리 2020-01-11 3227
602 2020-01-10 금시세 금누리 2020-01-10 3047
601 2020-01-09 금시세 금누리 2020-01-09 2681
600 2020-01-08 금시세 금누리 2020-01-08 2820
599 2020-01-07 금시세 금누리 2020-01-07 3260
598 2020-01-06 금시세 금누리 2020-01-06 3324
597 2020-01-04 금시세 금누리 2020-01-04 3227
596 2020-01-03 금시세 금누리 2020-01-03 4866
595 2020-01-02 금시세 금누리 2020-01-02 2585
594 2019-12-31 금시세 금누리 2019-12-31 3296
593 2019-12-30 금시세 금누리 2019-12-30 3298
592 2019-12-28 금시세 금누리 2019-12-28 3609
게시물 검색