2017-07-08 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2017-07-08 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 원 | 0원 | 178,000원 | ▼원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 130,000원 | ▼원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 100,000원 | ▼원 |
| 백금 | 3.75g | 원 | 0원 | 112,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 원 | 0원 | 2,020원 | 0원 |
| 품목 | 단위 | 내가 팔때 | 전일대비 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 733,000 원 | 0 원 | 770,000 원 | 0 원 |
| 18K | 3.75g | 539,000 원 | 0 원 | 제품시세적용 | 0 원 |
| 14K | 3.75g | 419,000 원 | 0 원 | 제품시세적용 | 0 원 |
| 백금 | 3.75g | 260,000 원 | 0 원 | 330,000 원 | 0 원 |
| 은 | 3.75g | 9,700 원 | 0 원 | 11,000 원 | 0 원 |
2017-07-08 금시세
2017-07-08 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 원 | 0원 | 178,000원 | ▼원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 130,000원 | ▼원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 100,000원 | ▼원 |
| 백금 | 3.75g | 원 | 0원 | 112,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 원 | 0원 | 2,020원 | 0원 |