HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2024-12-13 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 453,000 원 0 원 470,000 원 0 원
18K 3.75g 333,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 258,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 149,000 원 0 원 188,000 원 0 원
3.75g 4,500 원 0 원 6,000 원 0 원


2019-06-06 금시세

페이지 정보

본문

2019-06-06 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 204,000원 0원 190,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 139,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 107,000원 0원
백금 3.75g 144,000원 0원 107,000원 0원
3.75g 2,600원 0원 1,400원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
802 2020-09-09 금시세 금누리 2020-09-09 1921
801 2020-09-08 금시세 금누리 2020-09-08 1816
800 2020-09-07 금시세 금누리 2020-09-07 2329
799 2020-09-05 금시세 금누리 2020-09-05 1541
798 2020-09-04 금시세 금누리 2020-09-04 1544
797 2020-09-03 금시세 금누리 2020-09-03 3523
796 2020-09-02 금시세 금누리 2020-09-02 2112
795 2020-09-01 금시세 금누리 2020-09-01 1575
794 2020-08-31 금시세 금누리 2020-08-31 1787
793 2020-08-29 금시세 금누리 2020-08-29 2941
792 2020-08-28 금시세 금누리 2020-08-28 4887
791 2020-08-27 금시세 금누리 2020-08-27 1793
790 2020-08-26 금시세 금누리 2020-08-26 2331
789 2020-08-25 금시세 금누리 2020-08-25 2049
788 2020-08-24 금시세 금누리 2020-08-24 2410
787 2020-08-22 금시세 금누리 2020-08-22 1711
게시물 검색