HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2025-01-15 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 478,000 원 0 원 497,000 원 0 원
18K 3.75g 352,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 273,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 152,000 원 0 원 192,000 원 0 원
3.75g 4,500 원 0 원 6,000 원 0 원


2019-08-23 금시세

페이지 정보

본문

2019-08-23 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 234,000원 0원 211,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 154,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 118,000원 0원
백금 3.75g 155,000원 0원 118,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 1,800원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
830 2020-10-16 금시세 금누리 2020-10-16 2231
829 2020-10-15 금시세 금누리 2020-10-15 1645
828 2020-10-14 금시세 금누리 2020-10-14 1740
827 2020-10-13 금시세 금누리 2020-10-13 2046
826 2020-10-12 금시세 금누리 2020-10-12 2961
825 2020-10-10 금시세 금누리 2020-10-10 1699
824 2020-10-09 금시세 금누리 2020-10-09 2223
823 2020-10-08 금시세 금누리 2020-10-08 1527
822 2020-10-07 금시세 금누리 2020-10-07 1684
821 2020-10-06 금시세 금누리 2020-10-06 1831
820 2020-10-05 금시세 금누리 2020-10-05 2435
819 2020-09-29 금시세 금누리 2020-09-29 1867
818 2020-09-28 금시세 금누리 2020-09-28 2063
817 2020-09-26 금시세 금누리 2020-09-26 1810
816 2020-09-25 금시세 금누리 2020-09-25 1490
815 2020-09-24 금시세 금누리 2020-09-24 2285
게시물 검색