2019-09-28 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2019-09-28 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 232,000원 | 0원 | 213,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 155,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 119,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 157,000원 | 0원 | 119,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 3,000원 | 0원 | 1,900원 | 0원 |

