2019-10-05 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2019-10-05 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 233,000원 | 0원 | 212,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 154,000원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 119,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 158,000원 | 0원 | 119,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 3,000원 | 0원 | 1,800원 | 0원 |

