HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2026-03-09 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 878,000 원 0 원 905,000 원 0 원
18K 3.75g 645,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 500,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 340,000 원 0 원 430,000 원 0 원
3.75g 13,300 원 0 원 19,000 원 0 원


2019-10-12 금시세

페이지 정보

본문

2019-10-12 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 231,000원 0원 211,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 154,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 118,000원 0원
백금 3.75g 157,000원 0원 118,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 1,800원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
729 2020-06-11 금시세 금누리 2020-06-11 2800
728 2020-06-10 금시세 금누리 2020-06-10 2931
727 2020-06-09 금시세 금누리 2020-06-09 4520
726 2020-06-08 금시세 금누리 2020-06-08 6221
725 2020-06-06 금시세 금누리 2020-06-06 2777
724 2020-06-05 금시세 금누리 2020-06-05 3178
723 2020-06-04 금시세 금누리 2020-06-04 2496
722 2020-06-03 금시세 금누리 2020-06-03 2955
721 2020-06-02 금시세 금누리 2020-06-02 3716
720 2020-06-01 금시세 금누리 2020-06-01 2823
719 2020-05-30 금시세 금누리 2020-05-30 2690
718 2020-05-29 금시세 금누리 2020-05-29 3012
717 2020-05-28 금시세 금누리 2020-05-28 2654
716 2020-05-27 금시세 금누리 2020-05-27 3634
715 2020-05-26 금시세 금누리 2020-05-26 3194
714 2020-05-25 금시세 금누리 2020-05-25 2831
게시물 검색