HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2025-06-21 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 548,000 원 0 원 573,000 원 0 원
18K 3.75g 403,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 313,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 164,000 원 0 원 190,000 원 0 원
3.75g 5,000 원 0 원 6,200 원 0 원


2019-12-02 금시세

페이지 정보

본문

2019-12-02 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 222,000원 0원 207,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 151,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 117,000원 0원
백금 3.75g 153,000원 0원 117,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 1,600원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
834 2020-10-21 금시세 금누리 2020-10-21 4168
833 2020-10-20 금시세 금누리 2020-10-20 1983
832 2020-10-19 금시세 금누리 2020-10-19 2372
831 2020-10-17 금시세 금누리 2020-10-17 1923
830 2020-10-16 금시세 금누리 2020-10-16 2522
829 2020-10-15 금시세 금누리 2020-10-15 1991
828 2020-10-14 금시세 금누리 2020-10-14 2095
827 2020-10-13 금시세 금누리 2020-10-13 2333
826 2020-10-12 금시세 금누리 2020-10-12 3230
825 2020-10-10 금시세 금누리 2020-10-10 1983
824 2020-10-09 금시세 금누리 2020-10-09 2574
823 2020-10-08 금시세 금누리 2020-10-08 1940
822 2020-10-07 금시세 금누리 2020-10-07 1982
821 2020-10-06 금시세 금누리 2020-10-06 2233
820 2020-10-05 금시세 금누리 2020-10-05 2731
819 2020-09-29 금시세 금누리 2020-09-29 2201
게시물 검색