HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2025-06-12 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 543,000 원 0 원 565,000 원 0 원
18K 3.75g 400,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 310,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 162,000 원 0 원 188,000 원 0 원
3.75g 5,000 원 0 원 6,200 원 0 원


2019-12-26 금시세

페이지 정보

본문

2019-12-26 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 226,000원 0원 210,500원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 154,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 118,000원 0원
백금 3.75g 154,000원 0원 118,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 1,700원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
826 2020-10-12 금시세 금누리 2020-10-12 3190
825 2020-10-10 금시세 금누리 2020-10-10 1969
824 2020-10-09 금시세 금누리 2020-10-09 2553
823 2020-10-08 금시세 금누리 2020-10-08 1898
822 2020-10-07 금시세 금누리 2020-10-07 1962
821 2020-10-06 금시세 금누리 2020-10-06 2193
820 2020-10-05 금시세 금누리 2020-10-05 2708
819 2020-09-29 금시세 금누리 2020-09-29 2176
818 2020-09-28 금시세 금누리 2020-09-28 2338
817 2020-09-26 금시세 금누리 2020-09-26 2066
816 2020-09-25 금시세 금누리 2020-09-25 1755
815 2020-09-24 금시세 금누리 2020-09-24 2587
814 2020-09-23 금시세 금누리 2020-09-23 2754
813 2020-09-22 금시세 금누리 2020-09-22 2709
812 2020-09-21 금시세 금누리 2020-09-21 2398
811 2020-09-19 금시세 금누리 2020-09-19 2842
게시물 검색