HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2024-10-15 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때 전일대비
순금 3.75g 436,000 원 0 원 449,000 원 0 원
18K 3.75g 321,000 원 0 원 372,000 원 0 원
14K 3.75g 249,000 원 0 원 290,000 원 0 원
백금 3.75g 145,000 원 0 원 184,000 원 0 원
3.75g 4,500 원 0 원 6,000 원 0 원


2019-12-28 금시세

페이지 정보

본문

2019-12-28 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 227,000원 0원 211,000원 0원
18K 3.75g 194,000원 0원 154,000원 0원
14K 3.75g 154,000원 0원 118,000원 0원
백금 3.75g 154,000원 0원 118,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 1,700원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
623 2020-02-07 금시세 금누리 2020-02-07 1949
622 2020-02-06 금시세 금누리 2020-02-06 1676
621 2020-02-05 금시세 금누리 2020-02-05 2122
620 2020-02-04 금시세 금누리 2020-02-04 1913
619 2020-02-03 금시세 금누리 2020-02-03 1461
618 2020-02-01 금시세 금누리 2020-02-01 1748
617 2020-01-31 금시세 금누리 2020-01-31 1842
616 2020-01-30 금시세 금누리 2020-01-30 1617
615 2020-01-29 금시세 금누리 2020-01-29 2391
614 2020-01-28 금시세 금누리 2020-01-28 1460
613 2020-01-23 금시세 금누리 2020-01-23 2348
612 2020-01-22 금시세 금누리 2020-01-22 2146
611 2020-01-21 금시세 금누리 2020-01-21 2260
610 2020-01-20 금시세 금누리 2020-01-20 3542
609 2020-01-18 금시세 금누리 2020-01-18 1507
608 2020-01-17 금시세 금누리 2020-01-17 1684
게시물 검색