HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2025-07-16 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 549,000 원 0 원 566,000 원 0 원
18K 3.75g 403,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 313,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 215,000 원 0 원 250,000 원 0 원
3.75g 5,000 원 0 원 6,200 원 0 원


2020-01-08 금시세

페이지 정보

본문

2020-01-08 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 242,000원 0원 219,500원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 159,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 123,000원 0원
백금 3.75g 157,000원 0원 123,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 1,800원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
630 2020-02-15 금시세 금누리 2020-02-15 2264
629 2020-02-14 금시세 금누리 2020-02-14 2307
628 2020-02-13 금시세 금누리 2020-02-13 2382
627 2020-02-12 금시세 금누리 2020-02-12 3260
626 2020-02-11 금시세 금누리 2020-02-11 1816
625 2020-02-10 금시세 금누리 2020-02-10 1860
624 2020-02-08 금시세 금누리 2020-02-08 2365
623 2020-02-07 금시세 금누리 2020-02-07 2361
622 2020-02-06 금시세 금누리 2020-02-06 2206
621 2020-02-05 금시세 금누리 2020-02-05 2510
620 2020-02-04 금시세 금누리 2020-02-04 2315
619 2020-02-03 금시세 금누리 2020-02-03 1903
618 2020-02-01 금시세 금누리 2020-02-01 2232
617 2020-01-31 금시세 금누리 2020-01-31 2271
616 2020-01-30 금시세 금누리 2020-01-30 2089
615 2020-01-29 금시세 금누리 2020-01-29 2830
게시물 검색