HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2026-08-17 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 736,000 원 0 원 770,000 원 0 원
18K 3.75g 541,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 420,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 270,000 원 0 원 330,000 원 0 원
3.75g 9,900 원 0 원 12,000 원 0 원


2020-01-08 금시세

페이지 정보

본문

2020-01-08 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 242,000원 0원 219,500원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 159,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 123,000원 0원
백금 3.75g 157,000원 0원 123,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 1,800원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
830 2020-10-16 금시세 금누리 2020-10-16 3465
829 2020-10-15 금시세 금누리 2020-10-15 3063
828 2020-10-14 금시세 금누리 2020-10-14 3054
827 2020-10-13 금시세 금누리 2020-10-13 3253
826 2020-10-12 금시세 금누리 2020-10-12 4298
825 2020-10-10 금시세 금누리 2020-10-10 3227
824 2020-10-09 금시세 금누리 2020-10-09 3788
823 2020-10-08 금시세 금누리 2020-10-08 3693
822 2020-10-07 금시세 금누리 2020-10-07 3529
821 2020-10-06 금시세 금누리 2020-10-06 3323
820 2020-10-05 금시세 금누리 2020-10-05 3931
819 2020-09-29 금시세 금누리 2020-09-29 3635
818 2020-09-28 금시세 금누리 2020-09-28 3470
817 2020-09-26 금시세 금누리 2020-09-26 3113
816 2020-09-25 금시세 금누리 2020-09-25 2681
815 2020-09-24 금시세 금누리 2020-09-24 3707
게시물 검색