HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2025-02-08 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 522,000 원 0 원 560,000 원 0 원
18K 3.75g 384,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 298,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 156,000 원 0 원 198,000 원 0 원
3.75g 4,600 원 0 원 6,000 원 0 원


2020-04-27 금시세

페이지 정보

본문

2020-04-27 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 273,000원 0원 245,500원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 178,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 138,000원 0원
백금 3.75g 152,000원 0원 125,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 2,400원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
720 2020-06-01 금시세 금누리 2020-06-01 1652
719 2020-05-30 금시세 금누리 2020-05-30 1870
718 2020-05-29 금시세 금누리 2020-05-29 2118
717 2020-05-28 금시세 금누리 2020-05-28 1672
716 2020-05-27 금시세 금누리 2020-05-27 2826
715 2020-05-26 금시세 금누리 2020-05-26 2260
714 2020-05-25 금시세 금누리 2020-05-25 1961
713 2020-05-23 금시세 금누리 2020-05-23 2485
712 2020-05-22 금시세 금누리 2020-05-22 3297
711 2020-05-21 금시세 금누리 2020-05-21 2420
710 2020-05-20 금시세 금누리 2020-05-20 2488
709 2020-05-19 금시세 금누리 2020-05-19 2246
708 2020-05-18 금시세 금누리 2020-05-18 2240
707 2020-05-16 금시세 금누리 2020-05-16 2409
706 2020-05-15 금시세 금누리 2020-05-15 1712
705 2020-05-14 금시세 금누리 2020-05-14 1716
게시물 검색