2020-05-09 금시세
페이지 정보
관련링크
본문
2020-05-09 (골드바 기준시세)
| 품목 | 단위 | 내가 살때 VAT 별도 |
전일대비 | 내가 팔때 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순금 | 3.75g | 268,000원 | 0원 | 243,000원 | 0원 |
| 18K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 176,600원 | 0원 |
| 14K | 3.75g | 제품시세적용 | 0원 | 137,000원 | 0원 |
| 백금 | 3.75g | 151,000원 | 0원 | 122,000원 | 0원 |
| 은 | 3.75g | 3,000원 | 0원 | 2,300원 | 0원 |

