HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2024-10-15 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때 전일대비
순금 3.75g 436,000 원 0 원 449,000 원 0 원
18K 3.75g 321,000 원 0 원 372,000 원 0 원
14K 3.75g 249,000 원 0 원 290,000 원 0 원
백금 3.75g 145,000 원 0 원 184,000 원 0 원
3.75g 4,500 원 0 원 6,000 원 0 원


2020-06-12 금시세

페이지 정보

본문

2020-06-12 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때 전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 256,000원 0원 249,000원 0원
18K 3.75g 224,000원 0원 181,000원 0원
14K 3.75g 182,000원 0원 141,000원 0원
백금 3.75g 146,000원 0원 122,000원 0원
3.75g 3,000원 0원 2,300원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
751 2020-07-07 금시세 금누리 2020-07-07 2439
750 2020-07-06 금시세 금누리 2020-07-06 1924
749 2020-07-04 금시세 금누리 2020-07-04 4107
748 2020-07-03 금시세 금누리 2020-07-03 1726
747 2020-07-02 금시세 금누리 2020-07-02 2891
746 2020-07-01 금시세 금누리 2020-07-01 1533
745 2020-06-30 금시세 금누리 2020-06-30 1987
744 2020-06-29 금시세 금누리 2020-06-29 1649
743 2020-06-27 금시세 금누리 2020-06-27 1354
742 2020-06-26 금시세 금누리 2020-06-26 5675
741 2020-06-25 금시세 금누리 2020-06-25 2013
740 2020-06-24 금시세 금누리 2020-06-24 5020
739 2020-06-23 금시세 금누리 2020-06-23 2244
738 2020-06-22 금시세 금누리 2020-06-22 2061
737 2020-06-20 금시세 금누리 2020-06-20 1318
736 2020-06-19 금시세 금누리 2020-06-19 1508
게시물 검색