HOME   장바구니   마이페이지   Jewelry Tip
금누리쥬얼리
2026-02-14 (골드바 기준시세)
품목 단위 내가 팔때 전일대비 내가 살때
VAT 별도
전일대비
순금 3.75g 844,000 원 0 원 890,000 원 0 원
18K 3.75g 620,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
14K 3.75g 481,000 원 0 원 제품시세적용 0 원
백금 3.75g 320,000 원 0 원 410,000 원 0 원
3.75g 12,000 원 0 원 20,000 원 0 원


2020-09-07 금시세

페이지 정보

본문

2020-09-07 (골드바 기준시세)

품목 단위 내가 살때
VAT 별도
전일대비 내가 팔때 전일대비
순금 3.75g 277,000원 0원 270,000원 0원
18K 3.75g 제품시세적용 0원 195,000원 0원
14K 3.75g 제품시세적용 0원 151,000원 0원
백금 3.75g 147,000원 0원 140,000원 0원
3.75g 4,000원 0원 3,450원 0원

로그인

오늘의 금시세 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
825 2020-10-10 금시세 금누리 2020-10-10 2576
824 2020-10-09 금시세 금누리 2020-10-09 3354
823 2020-10-08 금시세 금누리 2020-10-08 3091
822 2020-10-07 금시세 금누리 2020-10-07 2868
821 2020-10-06 금시세 금누리 2020-10-06 2888
820 2020-10-05 금시세 금누리 2020-10-05 3428
819 2020-09-29 금시세 금누리 2020-09-29 3066
818 2020-09-28 금시세 금누리 2020-09-28 3039
817 2020-09-26 금시세 금누리 2020-09-26 2724
816 2020-09-25 금시세 금누리 2020-09-25 2298
815 2020-09-24 금시세 금누리 2020-09-24 3267
814 2020-09-23 금시세 금누리 2020-09-23 3403
813 2020-09-22 금시세 금누리 2020-09-22 3319
812 2020-09-21 금시세 금누리 2020-09-21 3410
811 2020-09-19 금시세 금누리 2020-09-19 3508
810 2020-09-18 금시세 금누리 2020-09-18 3385
게시물 검색